Earnings Surprise
Historical signal intelligence based on stored Merrowstone event memory and outcome observations. Results are ordered and labelled from existing database evidence only.
Signal Intelligence Summary
Merrowstone Research Board
Save selected events, signals, companies, graph items, and outcome context on this device for later research.
Research boards are stored in this browser using local storage. They are not synced across devices. You can clear or export the board at any time.Save current research view
Choose what to capture from this Continue Research page. You can remove items later.
Saved research view summary will appear here after saving.
Visual Intelligence Graph
Use this graph to understand how the selected signal connects to events, companies, related signals, and observed outcomes.
Historical Events Timeline
Direct matches are shown separately from co-signal observations. Pending outcome windows are labelled rather than shown as broken data.
| Date | Company | Headline | Why related? | Primary Signal | 7d Return | 30d Return | 90d Return | Relative 90d Return | Board |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct Signal MatchesThe selected signal is the primary or directly attributed signal. | |||||||||
| 2021-05-06 | COP / CONOCOPHILLIPS | CONOCOPHILLIPS files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | -1.86% | +8.21% | +0.14% | -4.95% | ||
| 2021-05-06 | CVX / CHEVRON CORP | CHEVRON CORP files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | -2.15% | +0.04% | -6.87% | -11.97% | ||
| 2021-05-05 | MCD / MCDONALDS CORP | MCDONALDS CORP files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | -3.02% | -0.16% | +1.37% | -5.09% | ||
| 2021-05-05 | UPS / UNITED PARCEL SERVICE INC | UNITED PARCEL SERVICE INC files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | -1.78% | -1.34% | -9.06% | -15.52% | ||
| 2021-05-05 | CAT / CATERPILLAR INC | CATERPILLAR INC files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | -0.24% | +2.58% | -11.88% | -18.34% | ||
| 2021-05-05 | UNH / UNITEDHEALTH GROUP INC | UNITEDHEALTH GROUP INC files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | -1.73% | -1.66% | +2.65% | -3.80% | ||
| 2021-05-05 | MRK / Merck & Co., Inc. | Merck & Co., Inc. files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | +0.39% | -0.04% | +3.95% | -2.51% | ||
| 2021-05-05 | XOM / EXXON MOBIL CORP | EXXON MOBIL CORP files 10-Q: FORM 10-Q | Earnings Surprise | -0.09% | +2.26% | -3.15% | -9.61% | ||
| 2021-05-03 | FTNT / Fortinet, Inc. | Fortinet, Inc. files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | +0.55% | +6.49% | +40.08% | +35.10% | ||
| 2021-04-30 | TSLA / Tesla, Inc. | Tesla, Inc. files 10-K/A: 10-K/A | Earnings Surprise | -5.23% | -12.06% | -4.52% | -10.46% | ||
| 2021-04-30 | AMZN / AMAZON COM INC | AMAZON COM INC files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | -5.07% | -7.17% | +3.82% | -2.12% | ||
| 2021-04-30 | JNJ / JOHNSON & JOHNSON | JOHNSON & JOHNSON files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | +3.55% | +2.36% | +6.47% | +0.53% | ||
| 2021-04-29 | NOC / NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | +5.06% | +4.25% | +2.68% | -2.14% | ||
| 2021-04-29 | AAPL / Apple Inc. | Apple Inc. files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | -2.80% | -6.73% | +8.80% | +3.99% | ||
| 2021-04-28 | TSLA / Tesla, Inc. | Tesla, Inc. files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | -3.38% | -9.96% | -7.15% | -12.67% | ||
| 2021-04-28 | GD / GENERAL DYNAMICS CORP | GENERAL DYNAMICS CORP files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | +2.93% | +2.51% | +5.41% | -0.11% | ||
| 2021-04-28 | SLB / SLB LIMITED/NV | SLB LIMITED/NV files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | +10.89% | +14.51% | +7.08% | +1.56% | ||
| 2021-04-27 | RTX / RTX Corp | RTX Corp files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | +1.36% | +7.65% | +4.42% | -1.56% | ||
| 2021-04-27 | GE / GENERAL ELECTRIC CO | GENERAL ELECTRIC CO files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | -2.74% | +6.38% | -4.15% | -10.13% | ||
| 2021-04-27 | MSFT / MICROSOFT CORP | MICROSOFT CORP files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | -5.41% | -4.61% | +10.59% | +4.62% | ||
| 2021-04-23 | HON / HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HONEYWELL INTERNATIONAL INC files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | -0.65% | +0.65% | +4.11% | -0.72% | ||
| 2021-04-21 | LMT / LOCKHEED MARTIN CORP | LOCKHEED MARTIN CORP files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | -3.69% | -0.01% | -1.21% | -5.15% | ||
| 2021-03-31 | ADBE / ADOBE INC. | ADOBE INC. files 10-Q: 10-Q | Earnings Surprise | +3.79% | +6.94% | +24.27% | +16.00% | ||
| 2021-03-24 | HD / HOME DEPOT, INC. | HOME DEPOT, INC. files 10-K: 10-K | Earnings Surprise | +4.27% | +10.64% | +7.38% | -2.16% | ||
| 2021-03-18 | CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | CrowdStrike Holdings, Inc. files 10-K: 10-K | Earnings Surprise | -5.81% | +12.18% | +23.11% | +14.93% | ||
Historical observation only. This workspace does not provide investment advice, forecasts, price targets, buy/sell ratings, or claims of causation.
