Earnings Surprise
Historical signal intelligence based on stored Merrowstone event memory and outcome observations. Results are ordered and labelled from existing database evidence only.
Signal Intelligence Summary
Merrowstone Signal Intelligence Board
Save signals, events, historical research views, companies, and market themes into a reusable investor workspace.
Historical Events Timeline
Direct matches are shown separately from co-signal observations. Pending outcome windows are labelled rather than shown as broken data.
| Date | Company | Headline | Why related? | Primary Signal | 7d Return | 30d Return | 90d Return | Relative 90d Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct Signal MatchesThe selected signal is the primary or directly attributed signal. | ||||||||
| 2021-12-22 | COST / COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COSTCO WHOLESALE CORP /NEW files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: COST | Earnings Surprise | +3.29% | -12.38% | +1.93% | +5.50% |
| 2021-12-16 | DE / DEERE & CO | DEERE & CO files 10-K: 10-K | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: DE | Earnings Surprise | +0.27% | +10.56% | +11.80% | +18.08% |
| 2021-12-10 | ORCL / ORACLE CORP | ORACLE CORP files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: ORCL | Earnings Surprise | -5.86% | -12.68% | -25.04% | -15.74% |
| 2021-12-08 | ZS / Zscaler, Inc. | Zscaler, Inc. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: ZS | Earnings Surprise | -1.47% | -16.13% | -36.30% | -25.26% |
| 2021-12-02 | CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | CrowdStrike Holdings, Inc. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: CRWD | Earnings Surprise | -3.86% | -5.26% | -3.63% | +0.30% |
| 2021-11-23 | HD / HOME DEPOT, INC. | HOME DEPOT, INC. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: HD | Earnings Surprise | -1.90% | -2.37% | -22.26% | -14.33% |
| 2021-11-22 | NVDA / NVIDIA CORP | NVIDIA CORP files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: NVDA | Earnings Surprise | +4.44% | -7.99% | -26.80% | -18.99% |
| 2021-11-19 | PANW / Palo Alto Networks Inc | Palo Alto Networks Inc files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: PANW | Earnings Surprise | +0.55% | -0.14% | -5.88% | +0.58% |
| 2021-11-12 | PFE / PFIZER INC | PFIZER INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: PFE | Earnings Surprise | +2.15% | +11.00% | +2.52% | +6.03% |
| 2021-11-08 | FTNT / Fortinet, Inc. | Fortinet, Inc. files 10-Q: FORM 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: FTNT | Earnings Surprise | -4.57% | -8.19% | -12.52% | -8.23% |
| 2021-11-05 | MRK / Merck & Co., Inc. | Merck & Co., Inc. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: MRK | Earnings Surprise | +2.93% | -10.04% | -2.27% | +2.08% |
| 2021-11-04 | UPS / UNITED PARCEL SERVICE INC | UNITED PARCEL SERVICE INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: UPS | Earnings Surprise | +1.22% | -3.64% | +10.70% | +12.40% |
| 2021-11-04 | EOG / EOG RESOURCES INC | EOG RESOURCES INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: EOG | Earnings Surprise | +4.42% | -3.66% | +28.05% | +29.75% |
| 2021-11-04 | COP / CONOCOPHILLIPS | CONOCOPHILLIPS files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: COP | Earnings Surprise | -1.60% | -0.68% | +26.13% | +27.83% |
| 2021-11-04 | CVX / CHEVRON CORP | CHEVRON CORP files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: CVX | Earnings Surprise | +0.57% | +3.55% | +20.67% | +22.38% |
| 2021-11-03 | CAT / CATERPILLAR INC | CATERPILLAR INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: CAT | Earnings Surprise | +1.53% | -2.82% | +1.37% | +3.56% |
| 2021-11-03 | UNH / UNITEDHEALTH GROUP INC | UNITEDHEALTH GROUP INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: UNH | Earnings Surprise | +0.56% | -1.43% | +2.76% | +4.95% |
| 2021-11-03 | XOM / EXXON MOBIL CORP | EXXON MOBIL CORP files 10-Q: FORM 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: XOM | Earnings Surprise | +1.76% | -3.48% | +28.13% | +30.32% |
| 2021-11-02 | MCD / MCDONALDS CORP | MCDONALDS CORP files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: MCD | Earnings Surprise | +1.37% | +0.38% | +4.67% | +6.93% |
| 2021-10-29 | AMZN / AMAZON COM INC | AMAZON COM INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AMZN | Earnings Surprise | +4.35% | +5.61% | -17.19% | -11.42% |
| 2021-10-29 | JNJ / JOHNSON & JOHNSON | JOHNSON & JOHNSON files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: JNJ | Earnings Surprise | +0.34% | -1.28% | +5.42% | +11.19% |
| 2021-10-29 | AAPL / Apple Inc. | Apple Inc. files 10-K: 10-K | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AAPL | Earnings Surprise | +1.14% | +7.13% | +6.44% | +12.21% |
| 2021-10-28 | NOC / NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: NOC | Earnings Surprise | -0.55% | -0.19% | +12.92% | +18.03% |
| 2021-10-27 | GD / GENERAL DYNAMICS CORP | GENERAL DYNAMICS CORP files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: GD | Earnings Surprise | -2.23% | -6.04% | +0.65% | +4.60% |
| 2021-10-27 | LLY / ELI LILLY & Co | ELI LILLY & Co files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: LLY | Earnings Surprise | +6.43% | +4.42% | -3.97% | -0.02% |
| 2021-10-27 | SLB / SLB LIMITED/NV | SLB LIMITED/NV files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: SLB | Earnings Surprise | +1.35% | -8.73% | +19.71% | +23.66% |
| 2021-10-26 | RTX / RTX Corp | RTX Corp files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: RTX | Earnings Surprise | -1.53% | -6.36% | -0.59% | +2.61% |
| 2021-10-26 | LMT / LOCKHEED MARTIN CORP | LOCKHEED MARTIN CORP files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: LMT | Earnings Surprise | -1.69% | +3.26% | +13.41% | +16.61% |
| 2021-10-26 | GE / GENERAL ELECTRIC CO | GENERAL ELECTRIC CO files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: GE | Earnings Surprise | -0.70% | -8.94% | -9.72% | -6.53% |
| 2021-10-26 | MSFT / MICROSOFT CORP | MICROSOFT CORP files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: MSFT | Earnings Surprise | +7.42% | +6.51% | -4.26% | -1.06% |
| 2021-10-25 | TSLA / Tesla, Inc. | Tesla, Inc. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: TSLA | Earnings Surprise | +17.93% | +8.89% | -9.26% | -6.15% |
| 2021-10-22 | HON / HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HONEYWELL INTERNATIONAL INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: HON | Earnings Surprise | +0.56% | +0.77% | -3.49% | -2.43% |
| 2021-10-06 | COST / COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COSTCO WHOLESALE CORP /NEW files 10-K: 10-K | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: COST | Earnings Surprise | -0.90% | +14.38% | +25.77% | +15.58% |
| 2021-09-29 | ADBE / ADOBE INC. | ADOBE INC. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: ADBE | Earnings Surprise | -1.28% | +12.58% | -1.44% | -11.59% |
| 2021-09-16 | ZS / Zscaler, Inc. | Zscaler, Inc. files 10-K: 10-K | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: ZS | Earnings Surprise | +2.05% | +9.81% | +11.97% | +6.40% |
| 2021-09-13 | ORCL / ORACLE CORP | ORACLE CORP files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: ORCL | Earnings Surprise | -3.06% | +8.83% | +13.89% | +9.08% |
| 2021-09-03 | PANW / Palo Alto Networks Inc | Palo Alto Networks Inc files 10-K: 10-K | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: PANW | Earnings Surprise | +0.36% | +0.28% | +14.33% | +13.05% |
| 2021-09-01 | CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | CrowdStrike Holdings, Inc. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: CRWD | Earnings Surprise | -1.76% | -7.67% | -19.57% | -20.72% |
| 2021-08-26 | DE / DEERE & CO | DEERE & CO files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: DE | Earnings Surprise | +1.35% | -7.21% | -2.86% | -8.39% |
| 2021-08-24 | HD / HOME DEPOT, INC. | HOME DEPOT, INC. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: HD | Earnings Surprise | +0.39% | +3.91% | +26.46% | +21.75% |
| 2021-08-20 | NVDA / NVIDIA CORP | NVIDIA CORP files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: NVDA | Earnings Surprise | +8.74% | +1.44% | +52.19% | +45.91% |
| 2021-08-12 | PFE / PFIZER INC | PFIZER INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: PFE | Earnings Surprise | +3.30% | -5.63% | +4.68% | +0.19% |
| 2021-08-09 | MRK / Merck & Co., Inc. | Merck & Co., Inc. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: MRK | Earnings Surprise | +3.47% | +0.05% | +10.76% | +4.35% |
| 2021-08-06 | UPS / UNITED PARCEL SERVICE INC | UNITED PARCEL SERVICE INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: UPS | Earnings Surprise | +0.72% | +2.07% | +9.99% | +4.13% |
| 2021-08-05 | COP / CONOCOPHILLIPS | CONOCOPHILLIPS files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: COP | Earnings Surprise | +1.95% | +0.05% | +30.79% | +25.26% |
| 2021-08-05 | CVX / CHEVRON CORP | CHEVRON CORP files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: CVX | Earnings Surprise | +1.39% | -2.83% | +13.14% | +7.61% |
| 2021-08-04 | MCD / MCDONALDS CORP | MCDONALDS CORP files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: MCD | Earnings Surprise | +0.31% | +2.26% | +6.72% | +1.16% |
| 2021-08-04 | CAT / CATERPILLAR INC | CATERPILLAR INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: CAT | Earnings Surprise | +8.38% | +2.86% | +1.83% | -3.73% |
| 2021-08-04 | EOG / EOG RESOURCES INC | EOG RESOURCES INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: EOG | Earnings Surprise | -1.81% | -3.89% | +31.82% | +26.26% |
| 2021-08-04 | XOM / EXXON MOBIL CORP | EXXON MOBIL CORP files 10-Q: FORM 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: XOM | Earnings Surprise | +2.66% | -2.00% | +15.77% | +10.21% |
| 2021-08-03 | UNH / UNITEDHEALTH GROUP INC | UNITEDHEALTH GROUP INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: UNH | Earnings Surprise | -2.40% | +0.43% | +8.01% | +3.40% |
| 2021-08-02 | FTNT / Fortinet, Inc. | Fortinet, Inc. files 10-Q: FORM 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: FTNT | Earnings Surprise | +5.79% | +8.38% | +13.87% | +8.41% |
| 2021-07-30 | AMZN / AMAZON COM INC | AMAZON COM INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AMZN | Earnings Surprise | +0.52% | +2.82% | +3.58% | -1.28% |
| 2021-07-29 | NOC / NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: NOC | Earnings Surprise | -1.90% | +0.97% | +6.61% | +3.26% |
| 2021-07-29 | JNJ / JOHNSON & JOHNSON | JOHNSON & JOHNSON files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: JNJ | Earnings Surprise | +0.88% | +1.46% | -4.34% | -7.68% |
| 2021-07-29 | MSFT / MICROSOFT CORP | MICROSOFT CORP files 10-K: 10-K | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: MSFT | Earnings Surprise | +1.05% | +6.17% | +13.02% | +9.67% |
| 2021-07-28 | GD / GENERAL DYNAMICS CORP | GENERAL DYNAMICS CORP files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: GD | Earnings Surprise | +0.18% | +2.15% | +5.26% | +1.03% |
| 2021-07-28 | SLB / SLB LIMITED/NV | SLB LIMITED/NV files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: SLB | Earnings Surprise | -5.76% | -0.82% | +17.37% | +13.13% |
| 2021-07-28 | AAPL / Apple Inc. | Apple Inc. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AAPL | Earnings Surprise | +1.36% | +2.65% | +3.15% | -1.09% |
| 2021-07-27 | TSLA / Tesla, Inc. | Tesla, Inc. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: TSLA | Earnings Surprise | +10.07% | +8.74% | +58.95% | +54.85% |
| 2021-07-27 | RTX / RTX Corp | RTX Corp files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: RTX | Earnings Surprise | -0.28% | -3.35% | +4.11% | +0.01% |
| 2021-07-27 | GE / GENERAL ELECTRIC CO | GENERAL ELECTRIC CO files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: GE | Earnings Surprise | -1.51% | -1.20% | +0.71% | -3.39% |
| 2021-07-26 | LMT / LOCKHEED MARTIN CORP | LOCKHEED MARTIN CORP files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: LMT | Earnings Surprise | +0.07% | -2.53% | +2.99% | -0.64% |
| 2021-07-23 | HON / HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HONEYWELL INTERNATIONAL INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: HON | Earnings Surprise | +1.95% | +0.31% | -1.70% | -5.14% |
| 2021-06-30 | ADBE / ADOBE INC. | ADOBE INC. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: ADBE | Earnings Surprise | +3.44% | +6.15% | -1.17% | -2.82% |
| 2021-06-21 | ORCL / ORACLE CORP | ORACLE CORP files 10-K: 10-K | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: ORCL | Earnings Surprise | +0.65% | +15.43% | +10.90% | +7.43% |
| 2021-06-04 | CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | CrowdStrike Holdings, Inc. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: CRWD | Earnings Surprise | +11.76% | +28.05% | +31.76% | +24.17% |
| 2021-06-03 | COST / COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COSTCO WHOLESALE CORP /NEW files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: COST | Earnings Surprise | -0.22% | +3.91% | +19.15% | +10.91% |
| 2021-06-03 | ZS / Zscaler, Inc. | Zscaler, Inc. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: ZS | Earnings Surprise | +11.21% | +22.12% | +50.18% | +41.94% |
| 2021-05-27 | DE / DEERE & CO | DEERE & CO files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: DE | Earnings Surprise | -0.91% | -3.40% | +4.18% | -3.24% |
| 2021-05-26 | NVDA / NVIDIA CORP | NVIDIA CORP files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: NVDA | Earnings Surprise | +6.87% | +21.24% | +38.84% | +31.59% |
| 2021-05-25 | HD / HOME DEPOT, INC. | HOME DEPOT, INC. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: HD | Earnings Surprise | -0.14% | -1.03% | +4.01% | -3.28% |
| 2021-05-21 | PANW / Palo Alto Networks Inc | Palo Alto Networks Inc files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: PANW | Earnings Surprise | +0.22% | +2.34% | +0.12% | -6.23% |
| 2021-05-13 | PFE / PFIZER INC | PFIZER INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: PFE | Earnings Surprise | +0.05% | -1.17% | +16.53% | +8.01% |
| 2021-05-06 | EOG / EOG RESOURCES INC | EOG RESOURCES INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: EOG | Earnings Surprise | +3.38% | +13.06% | -6.45% | -11.54% |
| 2021-05-06 | COP / CONOCOPHILLIPS | CONOCOPHILLIPS files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: COP | Earnings Surprise | -1.86% | +8.21% | +0.14% | -4.95% |
| 2021-05-06 | CVX / CHEVRON CORP | CHEVRON CORP files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: CVX | Earnings Surprise | -2.15% | +0.04% | -6.87% | -11.97% |
| 2021-05-05 | MCD / MCDONALDS CORP | MCDONALDS CORP files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: MCD | Earnings Surprise | -3.02% | -0.16% | +1.37% | -5.09% |
| 2021-05-05 | UPS / UNITED PARCEL SERVICE INC | UNITED PARCEL SERVICE INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: UPS | Earnings Surprise | -1.78% | -1.34% | -9.06% | -15.52% |
| 2021-05-05 | CAT / CATERPILLAR INC | CATERPILLAR INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: CAT | Earnings Surprise | -0.24% | +2.58% | -11.88% | -18.34% |
| 2021-05-05 | UNH / UNITEDHEALTH GROUP INC | UNITEDHEALTH GROUP INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: UNH | Earnings Surprise | -1.73% | -1.66% | +2.65% | -3.80% |
| 2021-05-05 | MRK / Merck & Co., Inc. | Merck & Co., Inc. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: MRK | Earnings Surprise | +0.39% | -0.04% | +3.95% | -2.51% |
| 2021-05-05 | XOM / EXXON MOBIL CORP | EXXON MOBIL CORP files 10-Q: FORM 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: XOM | Earnings Surprise | -0.09% | +2.26% | -3.15% | -9.61% |
| 2021-05-03 | FTNT / Fortinet, Inc. | Fortinet, Inc. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: FTNT | Earnings Surprise | +0.55% | +6.49% | +40.08% | +35.10% |
| 2021-04-30 | TSLA / Tesla, Inc. | Tesla, Inc. files 10-K/A: 10-K/A | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: TSLA | Earnings Surprise | -5.23% | -12.06% | -4.52% | -10.46% |
| 2021-04-30 | AMZN / AMAZON COM INC | AMAZON COM INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AMZN | Earnings Surprise | -5.07% | -7.17% | +3.82% | -2.12% |
| 2021-04-30 | JNJ / JOHNSON & JOHNSON | JOHNSON & JOHNSON files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: JNJ | Earnings Surprise | +3.55% | +2.36% | +6.47% | +0.53% |
| 2021-04-29 | NOC / NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: NOC | Earnings Surprise | +5.06% | +4.25% | +2.68% | -2.14% |
| 2021-04-29 | AAPL / Apple Inc. | Apple Inc. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AAPL | Earnings Surprise | -2.80% | -6.73% | +8.80% | +3.99% |
| 2021-04-28 | TSLA / Tesla, Inc. | Tesla, Inc. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: TSLA | Earnings Surprise | -3.38% | -9.96% | -7.15% | -12.67% |
| 2021-04-28 | GD / GENERAL DYNAMICS CORP | GENERAL DYNAMICS CORP files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: GD | Earnings Surprise | +2.93% | +2.51% | +5.41% | -0.11% |
| 2021-04-28 | SLB / SLB LIMITED/NV | SLB LIMITED/NV files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: SLB | Earnings Surprise | +10.89% | +14.51% | +7.08% | +1.56% |
| 2021-04-27 | RTX / RTX Corp | RTX Corp files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: RTX | Earnings Surprise | +1.36% | +7.65% | +4.42% | -1.56% |
| 2021-04-27 | GE / GENERAL ELECTRIC CO | GENERAL ELECTRIC CO files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: GE | Earnings Surprise | -2.74% | +6.38% | -4.15% | -10.13% |
| 2021-04-27 | MSFT / MICROSOFT CORP | MICROSOFT CORP files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: MSFT | Earnings Surprise | -5.41% | -4.61% | +10.59% | +4.62% |
| 2021-04-23 | HON / HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HONEYWELL INTERNATIONAL INC files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: HON | Earnings Surprise | -0.65% | +0.65% | +4.11% | -0.72% |
| 2021-04-21 | LMT / LOCKHEED MARTIN CORP | LOCKHEED MARTIN CORP files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: LMT | Earnings Surprise | -3.69% | -0.01% | -1.21% | -5.15% |
| 2021-03-31 | ADBE / ADOBE INC. | ADOBE INC. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: ADBE | Earnings Surprise | +3.79% | +6.94% | +24.27% | +16.00% |
| 2021-03-24 | HD / HOME DEPOT, INC. | HOME DEPOT, INC. files 10-K: 10-K | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: HD | Earnings Surprise | +4.27% | +10.64% | +7.38% | -2.16% |
| 2021-03-18 | CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | CrowdStrike Holdings, Inc. files 10-K: 10-K | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: CRWD | Earnings Surprise | -5.81% | +12.18% | +23.11% | +14.93% |
| 2021-03-11 | ORCL / ORACLE CORP | ORACLE CORP files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: ORCL | Earnings Surprise | -0.99% | +13.41% | +25.92% | +18.43% |
| 2021-03-10 | COST / COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COSTCO WHOLESALE CORP /NEW files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: COST | Earnings Surprise | +1.66% | +12.16% | +17.50% | +8.76% |
| 2021-03-04 | ZS / Zscaler, Inc. | Zscaler, Inc. files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: ZS | Earnings Surprise | +4.41% | -3.16% | +5.77% | -6.18% |
| 2021-03-01 | UNH / UNITEDHEALTH GROUP INC | UNITEDHEALTH GROUP INC files 10-K: 10-K | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: UNH | Earnings Surprise | +4.64% | +11.58% | +21.97% | +13.89% |
| 2021-02-26 | NVDA / NVIDIA CORP | NVIDIA CORP files 10-K: FY2021 10-K | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: NVDA | Earnings Surprise | -9.14% | -5.55% | +12.97% | +2.37% |
| 2021-02-25 | DE / DEERE & CO | DEERE & CO files 10-Q: 10-Q | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: DE | Earnings Surprise | -2.90% | +5.73% | +3.04% | -6.93% |
| 2021-02-25 | MRK / Merck & Co., Inc. | Merck & Co., Inc. files 10-K: 10-K | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: MRK | Earnings Surprise | -3.28% | +5.85% | +4.41% | -5.56% |
| 2021-02-25 | PFE / PFIZER INC | PFIZER INC files 10-K: 10-K | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: PFE | Earnings Surprise | +1.12% | +8.28% | +16.21% | +6.25% |
| 2021-02-25 | EOG / EOG RESOURCES INC | EOG RESOURCES INC files 10-K: 10-K | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: EOG | Earnings Surprise | +1.19% | +4.32% | +13.40% | +3.43% |
| 2021-02-25 | CVX / CHEVRON CORP | CHEVRON CORP files 10-K: 10-K | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: CVX | Earnings Surprise | +2.10% | +4.47% | +2.97% | -6.99% |
| 2021-02-24 | XOM / EXXON MOBIL CORP | EXXON MOBIL CORP files 10-K: FORM 10-K | Same signal: earnings-surpriseOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: XOM | Earnings Surprise | -0.32% | +1.78% | +4.25% | -2.86% |
