Commodity Price Pressure
Historical signal intelligence based on stored Merrowstone event memory and outcome observations. Results are ordered and labelled from existing database evidence only.
Signal Intelligence Summary
Merrowstone Research Board
Save selected events, signals, companies, graph items, and outcome context on this device for later research.
Research boards are stored in this browser using local storage. They are not synced across devices. You can clear or export the board at any time.Save current research view
Choose what to capture from this Continue Research page. You can remove items later.
Saved research view summary will appear here after saving.
Visual Intelligence Graph
Use this graph to understand how the selected signal connects to events, companies, related signals, and observed outcomes.
Historical Events Timeline
Direct matches are shown separately from co-signal observations. Pending outcome windows are labelled rather than shown as broken data.
| Date | Company | Headline | Why related? | Primary Signal | 7d Return | 30d Return | 90d Return | Relative 90d Return | Board |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct Signal MatchesThe selected signal is the primary or directly attributed signal. | |||||||||
| 2018-12-21 | AVGO / Broadcom Inc. | Broadcom Inc. SEC 10-K trade-war regime disclosure (2018-12-21) | Commodity Price Pressure | +3.54% | +5.46% | +22.27% | +3.46% | ||
| 2018-12-20 | COST / Costco Wholesale Corporation | Costco Wholesale Corporation SEC 10-Q trade-war regime disclosure (2018-12-20) | Commodity Price Pressure | +2.00% | +7.75% | +20.54% | +5.46% | ||
| 2018-12-17 | DE / Deere & Company | Deere & Company SEC 10-K trade-war regime disclosure (2018-12-17) | Commodity Price Pressure | -5.96% | +8.32% | +10.31% | -1.39% | ||
| 2018-12-04 | SLB / Schlumberger Limited | Schlumberger Limited SEC 8-K trade-war regime disclosure (2018-12-04) | Commodity Price Pressure | -6.53% | -14.78% | +3.73% | -0.26% | ||
| 2018-11-20 | HD / The Home Depot, Inc. | The Home Depot, Inc. SEC 10-Q trade-war regime disclosure (2018-11-20) | Commodity Price Pressure | +2.47% | -2.31% | +14.45% | +8.64% | ||
| 2018-11-15 | NVDA / NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation SEC 10-Q trade-war regime disclosure (2018-11-15) | Commodity Price Pressure | -28.36% | -28.99% | -24.39% | -25.70% | ||
| 2018-11-13 | CAT / Caterpillar Inc. | Caterpillar Inc. SEC 8-K trade-war regime disclosure (2018-11-13) | Commodity Price Pressure | -2.93% | -0.05% | +3.02% | +2.96% | ||
| 2018-11-08 | CVX / Chevron Corporation | Chevron Corporation SEC 10-Q trade-war regime disclosure (2018-11-08) | Commodity Price Pressure | -1.06% | -2.76% | +0.57% | +2.77% | ||
| 2018-11-07 | XOM / Exxon Mobil Corporation | Exxon Mobil Corporation SEC 10-Q trade-war regime disclosure (2018-11-07) | Commodity Price Pressure | -5.85% | -5.54% | -8.04% | -5.79% | ||
| 2018-11-07 | QCOM / QUALCOMM Incorporated | QUALCOMM Incorporated SEC 10-K trade-war regime disclosure (2018-11-07) | Commodity Price Pressure | -14.67% | -10.46% | -18.87% | -16.63% | ||
| 2018-11-05 | AAPL / Apple Inc. | Apple Inc. SEC 10-K trade-war regime disclosure (2018-11-05) | Commodity Price Pressure | -3.34% | -13.03% | -14.75% | -14.81% | ||
| 2018-10-31 | GM / General Motors Company | General Motors Company SEC 10-Q trade-war regime disclosure (2018-10-31) | Commodity Price Pressure | +0.79% | +3.72% | +6.24% | +8.34% | ||
| 2018-10-31 | AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. SEC 10-Q trade-war regime disclosure (2018-10-31) | Commodity Price Pressure | +19.93% | +16.97% | +5.71% | +7.81% | ||
| 2018-10-30 | COP / ConocoPhillips | ConocoPhillips SEC 10-Q trade-war regime disclosure (2018-10-30) | Commodity Price Pressure | -0.03% | -3.81% | -6.00% | -5.08% | ||
| 2018-10-30 | UPS / United Parcel Service, Inc. | United Parcel Service, Inc. SEC 10-Q trade-war regime disclosure (2018-10-30) | Commodity Price Pressure | +1.48% | +6.66% | -5.52% | -4.59% | ||
| 2018-10-30 | GE / General Electric Company | General Electric Company SEC 10-Q trade-war regime disclosure (2018-10-30) | Commodity Price Pressure | -7.47% | -22.00% | -12.16% | -11.24% | ||
| 2018-10-26 | COST / Costco Wholesale Corporation | Costco Wholesale Corporation SEC 10-K trade-war regime disclosure (2018-10-26) | Commodity Price Pressure | +5.49% | +0.82% | -3.38% | -3.29% | ||
| 2018-10-26 | INTC / Intel Corporation | Intel Corporation SEC 10-Q trade-war regime disclosure (2018-10-26) | Commodity Price Pressure | +3.11% | +4.51% | +9.59% | +9.68% | ||
| 2018-10-25 | F / Ford Motor Company | Ford Motor Company SEC 10-Q trade-war regime disclosure (2018-10-25) | Commodity Price Pressure | +3.34% | +4.56% | -7.23% | -5.33% | ||
| 2018-10-22 | CAT / Caterpillar Inc. | Caterpillar Inc. SEC 8-K trade-war regime disclosure (2018-10-22) | Commodity Price Pressure | -11.44% | -3.76% | +3.40% | +7.26% | ||
| 2018-10-19 | HON / Honeywell International Inc. | Honeywell International Inc. SEC 10-Q trade-war regime disclosure (2018-10-19) | Commodity Price Pressure | -4.84% | -0.28% | -5.41% | -1.16% | ||
| 2018-10-03 | GM / General Motors Company | General Motors Company SEC 8-K trade-war regime disclosure (2018-10-03) | Commodity Price Pressure | -4.12% | +5.97% | -0.02% | +13.72% | ||
| 2018-09-14 | CAT / Caterpillar Inc. | Caterpillar Inc. SEC 8-K trade-war regime disclosure (2018-09-14) | Commodity Price Pressure | +7.92% | -2.14% | -12.56% | -4.20% | ||
| 2018-09-13 | AVGO / Broadcom Inc. | Broadcom Inc. SEC 10-Q trade-war regime disclosure (2018-09-13) | Commodity Price Pressure | +4.82% | -0.51% | +9.12% | +17.43% | ||
| 2018-09-06 | F / Ford Motor Company | Ford Motor Company SEC 8-K trade-war regime disclosure (2018-09-06) | Commodity Price Pressure | -0.64% | -1.80% | -2.63% | +3.30% | ||
Historical observation only. This workspace does not provide investment advice, forecasts, price targets, buy/sell ratings, or claims of causation.
