Management Change
Historical signal intelligence based on stored Merrowstone event memory and outcome observations. Results are ordered and labelled from existing database evidence only.
Signal Intelligence Summary
Merrowstone Signal Intelligence Board
Save signals, events, historical research views, companies, and market themes into a reusable investor workspace.
Historical Events Timeline
Direct matches are shown separately from co-signal observations. Pending outcome windows are labelled rather than shown as broken data.
| Date | Company | Headline | Why related? | Primary Signal | 7d Return | 30d Return | 90d Return | Relative 90d Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct Signal MatchesThe selected signal is the primary or directly attributed signal. | ||||||||
| 2026-03-06 | GOOGL / Alphabet Inc. | Alphabet Inc. appoints new Chief Executive Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: GOOGLAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +1.33% | +0.56% | +24.77% | +11.86% |
| 2026-03-06 | NVDA / NVIDIA CORP | Nvidia Corp appoints new Chief Financial Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: NVDAAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +1.37% | -0.10% | +23.12% | +10.21% |
| 2026-03-02 | UNH / UNITEDHEALTH GROUP INC | Unitedhealth Group Inc appoints new Chief Financial Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: UNHAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -2.56% | -6.38% | +29.80% | +18.99% |
| 2026-03-02 | AVGO / Broadcom Inc. | Broadcom Inc. appoints new Chief Financial Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AVGOAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +8.45% | -1.47% | +44.58% | +33.77% |
| 2026-02-20 | XOM / EXXON MOBIL CORP | Exxon Mobil Corp appoints new Chief Executive Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: XOMAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +3.54% | +9.40% | +6.15% | -1.87% |
| 2026-02-17 | AMD / ADVANCED MICRO DEVICES INC | Advanced Micro Devices Inc appoints new Chief Financial Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AMDAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +5.30% | +1.08% | +107.30% | +98.83% |
| 2026-01-30 | CVX / CHEVRON CORP | Chevron Corp appoints new Chief Financial Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: CVXAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +2.24% | +8.23% | +10.35% | +6.21% |
| 2026-01-27 | CVX / CHEVRON CORP | Chevron Corp appoints new Chief Financial Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: CVXAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +5.32% | +10.00% | +10.37% | +7.26% |
| 2026-01-23 | NVDA / NVIDIA CORP | Nvidia Corp appoints new General Counsel | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: NVDAAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +1.84% | +2.07% | +6.38% | +3.31% |
| 2026-01-22 | JPM / JPMORGAN CHASE & CO | Jpmorgan Chase & Co appoints new Chief Executive Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: JPMAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +0.92% | +2.36% | +3.62% | +0.11% |
| 2026-01-16 | WMT / Walmart Inc. | Walmart Inc. appoints new Chief Financial Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: WMTAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -1.65% | +11.85% | +4.49% | +2.77% |
| 2026-01-15 | GE / GENERAL ELECTRIC CO | General Electric Co appoints new Chief Executive Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: GEAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -7.80% | -1.42% | -1.74% | -3.13% |
| 2026-01-09 | ORCL / ORACLE CORP | Oracle Corp appoints new General Counsel | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: ORCLAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -3.74% | -21.12% | -30.31% | -28.54% |
| 2026-01-02 | AAPL / Apple Inc. | Apple Inc. appoints new General Counsel | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AAPLAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -4.30% | -0.37% | -5.48% | -1.74% |
| 2025-12-15 | AMD / ADVANCED MICRO DEVICES INC | Advanced Micro Devices Inc appoints new Chief Financial Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AMDAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +3.55% | +7.72% | -5.30% | -3.87% |
| 2025-12-15 | PG / PROCTER & GAMBLE Co | PROCTER & GAMBLE Co appoints new Chief Executive Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: PGAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -1.68% | +0.84% | +5.56% | +6.99% |
| 2025-12-09 | XOM / EXXON MOBIL CORP | Exxon Mobil Corp appoints new Chief Financial Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: XOMAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -3.02% | +3.94% | +28.07% | +28.47% |
| 2025-12-05 | AAPL / Apple Inc. | Apple Inc. appoints new Chief Financial Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AAPLAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -0.18% | -4.13% | -6.55% | -6.20% |
| 2025-12-03 | BA / BOEING CO | Boeing Co appoints new Chief Executive Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: BAAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -1.89% | +12.46% | +10.65% | +10.88% |
| 2025-11-21 | UNH / UNITEDHEALTH GROUP INC | Unitedhealth Group Inc appoints new General Counsel | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: UNHAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +3.06% | +2.31% | -8.78% | -12.95% |
| 2025-11-14 | WMT / Walmart Inc. | Walmart Inc. appoints new Chief Executive Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: WMTAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +2.77% | +14.20% | +30.67% | +28.98% |
| 2025-11-12 | INTC / INTEL CORP | Intel Corp appoints new Chief Executive Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: INTCAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -7.34% | -0.21% | +24.39% | +22.81% |
| 2025-11-04 | NFLX / NETFLIX INC | Netflix Inc appoints new Chief Financial Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: NFLXAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +3.98% | -5.56% | -24.28% | -27.57% |
| 2025-10-20 | COST / COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | Costco Wholesale Corp /New appoints new Chief Executive Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: COSTAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -0.67% | -4.73% | +3.08% | -0.26% |
| 2025-10-01 | GE / GENERAL ELECTRIC CO | General Electric Co appoints new Chief Executive Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: GEAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +0.56% | +2.68% | +3.74% | +0.66% |
| 2025-09-22 | ORCL / ORACLE CORP | Oracle Corp appoints new Chief Executive Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: ORCLAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -13.83% | -16.77% | -39.44% | -42.44% |
| 2025-09-09 | JNJ / JOHNSON & JOHNSON | Johnson & Johnson appoints new Chief Executive Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: JNJAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -0.28% | +7.98% | +14.66% | +9.25% |
| 2025-09-08 | INTC / INTEL CORP | Intel Corp appoints new Chief Executive Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: INTCAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +1.18% | +52.90% | +64.62% | +58.96% |
| 2025-08-25 | AMD / ADVANCED MICRO DEVICES INC | Advanced Micro Devices Inc appoints new Chief Financial Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AMDAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -0.64% | -1.52% | +31.64% | +27.26% |
| 2025-08-14 | PG / PROCTER & GAMBLE Co | PROCTER & GAMBLE Co appoints new Chief Executive Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: PGAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +3.25% | +2.71% | -3.05% | -9.30% |
| 2025-08-05 | NVDA / NVIDIA CORP | Nvidia Corp appoints new General Counsel | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: NVDAAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +2.75% | -3.70% | +16.06% | +6.94% |
| 2025-07-31 | UNH / UNITEDHEALTH GROUP INC | Unitedhealth Group Inc appoints new Chief Financial Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: UNHAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -1.96% | +24.17% | +43.25% | +34.20% |
| 2025-07-29 | CVX / CHEVRON CORP | Chevron Corp appoints new Chief Executive Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: CVXAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -2.54% | +2.59% | -0.01% | -8.18% |
| 2025-07-28 | PG / PROCTER & GAMBLE Co | PROCTER & GAMBLE Co appoints new Chief Executive Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: PGAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -4.04% | -0.10% | -2.74% | -10.62% |
| 2025-07-09 | AAPL / Apple Inc. | Apple Inc. appoints new Chief Executive Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AAPLAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -0.46% | +8.62% | +21.61% | +14.09% |
| 2025-07-03 | BA / BOEING CO | Boeing Co appoints new Chief Financial Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: BAAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +4.71% | +2.77% | -0.33% | -7.52% |
| 2025-07-02 | AMD / ADVANCED MICRO DEVICES INC | Advanced Micro Devices Inc appoints new Chief Financial Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AMDAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -0.08% | +23.95% | +16.80% | +9.13% |
| 2025-06-11 | COST / COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | Costco Wholesale Corp /New appoints new General Counsel | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: COSTAttribution confidence: 0.83Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -2.20% | -2.65% | -1.62% | -10.08% |
| 2026-02-25 | UNH / UNITEDHEALTH GROUP INC | Unitedhealth Group Inc appoints new General Counsel | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: UNHAttribution confidence: 0.79Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +2.73% | -8.15% | +33.63% | +25.05% |
| 2026-01-27 | ADBE / ADOBE INC. | Adobe Inc. appoints new Chief Financial Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: ADBEAttribution confidence: 0.79Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -8.57% | -12.90% | -19.54% | -22.65% |
| 2025-09-09 | AVGO / Broadcom Inc. | Broadcom Inc. appoints new Chief Executive Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AVGOAttribution confidence: 0.79Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +6.93% | +2.66% | +19.34% | +13.93% |
| 2026-02-05 | MA / Mastercard Inc | Mastercard Inc appoints new Chief Financial Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: MAAttribution confidence: 0.75Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -4.43% | -5.35% | -10.72% | -19.31% |
| 2025-08-04 | TSLA / Tesla, Inc. | Tesla, Inc. appoints new Chief Executive Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: TSLAAttribution confidence: 0.75Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +9.63% | +8.03% | +51.45% | +42.88% |
| 2025-06-10 | JNJ / JOHNSON & JOHNSON | Johnson & Johnson appoints new Chief Operating Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: JNJAttribution confidence: 0.64Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -2.60% | +0.79% | +14.69% | +6.79% |
| 2026-03-06 | CRM / Salesforce, Inc. | Salesforce, Inc. appoints new Chief Accounting Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: CRMAttribution confidence: 0.60Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -4.59% | -8.45% | -6.38% | -19.29% |
| 2026-01-20 | AMD / ADVANCED MICRO DEVICES INC | Advanced Micro Devices Inc appoints new director | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AMDAttribution confidence: 0.60Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +8.67% | -12.31% | +18.55% | +13.67% |
| 2026-01-08 | WMT / Walmart Inc. | Walmart Inc. appoints new director | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: WMTAttribution confidence: 0.60Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +5.42% | +16.02% | +12.78% | +14.47% |
| 2025-12-08 | JPM / JPMORGAN CHASE & CO | Jpmorgan Chase & Co appoints new director | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: JPMAttribution confidence: 0.60Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +1.53% | +4.21% | -7.61% | -7.12% |
| 2025-11-21 | LLY / ELI LILLY & Co | ELI LILLY & Co appoints new director | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: LLYAttribution confidence: 0.60Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +1.49% | +1.58% | -3.28% | -7.45% |
| 2025-11-03 | CVX / CHEVRON CORP | Chevron Corp appoints new director | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: CVXAttribution confidence: 0.60Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +1.05% | -0.49% | +14.24% | +12.17% |
| 2025-11-03 | XOM / EXXON MOBIL CORP | Exxon Mobil Corp appoints new President | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: XOMAttribution confidence: 0.60Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +3.92% | +4.46% | +22.72% | +20.65% |
| 2025-09-30 | MSFT / MICROSOFT CORP | Microsoft Corp appoints new director | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: MSFTAttribution confidence: 0.60Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +1.16% | +1.51% | -5.78% | -9.34% |
| 2025-09-29 | V / VISA INC. | Visa Inc. appoints new director | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: VAttribution confidence: 0.60Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +2.68% | +0.33% | +4.45% | +0.50% |
| 2025-08-07 | COST / COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | Costco Wholesale Corp /New appoints new Chief Operating Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: COSTAttribution confidence: 0.60Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -0.21% | -1.43% | -4.20% | -11.67% |
| 2025-07-25 | AAPL / Apple Inc. | Apple Inc. appoints new Chief Operating Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AAPLAttribution confidence: 0.60Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -5.38% | +6.33% | +21.50% | +15.77% |
| 2025-07-09 | CRM / Salesforce, Inc. | Salesforce, Inc. appoints new director | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: CRMAttribution confidence: 0.60Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -4.79% | -11.22% | -11.35% | -18.87% |
| 2025-06-24 | NFLX / NETFLIX INC | Netflix Inc appoints new director | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: NFLXAttribution confidence: 0.60Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +1.13% | -7.69% | -4.05% | -14.25% |
| 2026-03-13 | WMT / Walmart Inc. | Walmart Inc. files 8-K disclosure | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: WMTAttribution confidence: 0.56Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -5.73% | -1.34% | -4.38% | -16.08% |
| 2025-08-20 | UNH / UNITEDHEALTH GROUP INC | Unitedhealth Group Inc issues investor update | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: UNHAttribution confidence: 0.56Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +1.35% | +13.00% | +5.24% | +1.51% |
| 2026-01-16 | META / Meta Platforms, Inc. | Meta Platforms, Inc. appoints new President | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: METAAttribution confidence: 0.55Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +6.21% | +3.15% | +9.22% | +7.50% |
| 2025-12-19 | META / Meta Platforms, Inc. | Meta Platforms, Inc. appoints new President | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: METAAttribution confidence: 0.55Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +0.69% | -5.85% | -7.83% | -4.78% |
| 2025-10-22 | WMT / Walmart Inc. | Walmart Inc. appoints new President | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: WMTAttribution confidence: 0.55Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -4.37% | -1.70% | +11.02% | +9.26% |
| 2025-09-05 | WMT / Walmart Inc. | Walmart Inc. files 8-K disclosure | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: WMTAttribution confidence: 0.55Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +2.96% | +2.18% | +14.26% | +8.23% |
| 2025-12-29 | WMT / Walmart Inc. | Walmart Inc. files 8-K disclosure | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: WMTAttribution confidence: 0.51Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +0.16% | +3.59% | +9.97% | +17.84% |
| 2025-11-10 | V / VISA INC. | Visa Inc. files financial exhibits | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: VAttribution confidence: 0.51Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -2.52% | -2.53% | -2.58% | -4.72% |
| 2025-10-30 | NFLX / NETFLIX INC | Netflix Inc files financial exhibits | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: NFLXAttribution confidence: 0.51Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +0.74% | -1.21% | -22.28% | -24.88% |
| 2025-06-30 | ORCL / ORACLE CORP | Oracle Corp issues investor update | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: ORCLAttribution confidence: 0.51Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +6.23% | +14.87% | +29.61% | +21.89% |
| 2026-03-11 | NVDA / Nvidia | Dana Inc. (DAN) Appoints Byron Foster as New CEO Effective July 1 | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: NVDAAttribution confidence: 0.60Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -3.03% | +1.40% | +12.04% | +2.77% |
| 2026-03-06 | AMZN / Amazon | GXO Logistics names Mark Suchinski as CFO effective April 1 | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AMZNAttribution confidence: 0.60Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -2.60% | -0.20% | +19.03% | +6.13% |
| 2025-12-06 | XOM / Exxon Mobil | Nixxy, Inc. Strengthens Leadership Team with Appointment of Julia Yu as Chief Financial Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: XOMAttribution confidence: 0.60Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +1.05% | +7.57% | +30.61% | +32.27% |
| 2025-12-02 | XOM / Exxon Mobil | Nixxy, Inc. Strengthens Leadership Team with Appointment of Julia Yu as Chief Financial Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: XOMAttribution confidence: 0.60Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +2.49% | +6.30% | +34.55% | +33.54% |
| 2026-02-06 | TSLA / Tesla | Who is Kenta Kon, Toyota's new CEO? | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: TSLAAttribution confidence: 0.56Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +1.54% | -3.02% | +0.17% | -6.05% |
| 2026-03-11 | JPM / JPMorgan Chase | Emerson to Present at the 2026 J.P. Morgan Industrials Conference | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: JPMAttribution confidence: 0.55Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +0.08% | +8.32% | +9.31% | +0.04% |
| 2026-03-03 | TSLA / Tesla | Westport Fuel Systems Names New CEO | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: TSLAAttribution confidence: 0.55Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +1.74% | -8.11% | +5.98% | -5.82% |
| 2025-12-09 | XOM / Exxon Mobil | Exxon Mobil (NYSE: XOM) appoints Neil Hansen CFO as Mikells retires | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: XOMAttribution confidence: 0.55Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -3.02% | +3.94% | +28.07% | +28.47% |
| 2025-12-05 | XOM / Exxon Mobil | Nixxy Appoints Julia Yu as Chief Financial Officer | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: XOMAttribution confidence: 0.55Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +1.96% | +7.57% | +30.23% | +30.57% |
| 2025-12-05 | AAPL / Apple | After AI and design heads exit, Apple confirms two more senior leaders are leaving | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AAPLAttribution confidence: 0.55Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -0.18% | -4.13% | -6.55% | -6.20% |
| 2025-12-04 | XOM / Exxon Mobil | Nixxy appoints MeiLin Yu as chief financial officer following Yang’s departure | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: XOMAttribution confidence: 0.55Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +2.05% | +7.02% | +28.75% | +28.35% |
| 2024-10-28 | AAPL / Apple | MoneyGram Names Anthony Soohoo as CEO | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AAPLAttribution confidence: 0.55Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -4.88% | +0.77% | -1.41% | -4.95% |
| 2023-12-20 | LMT / Lockheed Martin | Lockheed Appoints Maria Ricciardone as Treasurer, Evan Scott as MFC Business CFO | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: LMTAttribution confidence: 0.51Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | +1.44% | +3.43% | -0.50% | -10.97% |
| 2023-12-04 | JNJ / Johnson & Johnson | L3Harris Names Bedingfield New CFO After Stint Leading Epirus | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: JNJAttribution confidence: 0.51Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, contextual term evidence, entity co… | Management Change | -2.40% | +1.32% | +1.37% | -11.26% |
| 2025-12-15 | MSFT / Microsoft | Wipro, Adani Green, Waaree, KEC, Devyani & dozen stocks to watch today | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: MSFTAttribution confidence: 0.51Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, entity context. | Management Change | +2.13% | -3.25% | -15.58% | -14.15% |
| 2025-12-04 | AAPL / Apple | Apple announces departure of general counsel and policy chief | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AAPLAttribution confidence: 0.51Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, entity context. | Management Change | -0.95% | -4.79% | -6.39% | -6.79% |
| 2025-12-04 | AAPL / Apple | Apple shuffles executive ranks again, as Adams and Jackson set to depart (AAPL:NASDAQ) | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AAPLAttribution confidence: 0.51Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, entity context. | Management Change | -0.95% | -4.79% | -6.39% | -6.79% |
| 2025-06-04 | AAPL / Apple | Alumni Spotlight: Kate Pytlewski | Same signal: management-changeOutcome available: 7d, 30d, 90dTicker: AAPLAttribution confidence: 0.51Assigned Management Change because the event showed strong term evidence, entity context. | Management Change | -1.99% | +3.52% | +13.39% | +5.63% |
