Commodity Price Pressure
Historical signal intelligence based on stored Merrowstone event memory and outcome observations. Results are ordered and labelled from existing database evidence only.
Signal Intelligence Summary
Merrowstone Research Board
Save selected events, signals, companies, graph items, and outcome context on this device for later research.
Research boards are stored in this browser using local storage. They are not synced across devices. You can clear or export the board at any time.Save current research view
Choose what to capture from this Continue Research page. You can remove items later.
Saved research view summary will appear here after saving.
Visual Intelligence Graph
Use this graph to understand how the selected signal connects to events, companies, related signals, and observed outcomes.
Historical Events Timeline
Direct matches are shown separately from co-signal observations. Pending outcome windows are labelled rather than shown as broken data.
| Date | Company | Headline | Why related? | Primary Signal | 7d Return | 30d Return | 90d Return | Relative 90d Return | Board |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct Signal MatchesThe selected signal is the primary or directly attributed signal. | |||||||||
| 2018-02-21 | UPS / United Parcel Service, Inc. | United Parcel Service, Inc. SEC 10-K trade-war regime disclosure (2018-02-21) | Commodity Price Pressure | -0.28% | -2.90% | +11.05% | +9.70% | ||
| 2018-02-20 | COP / ConocoPhillips | ConocoPhillips SEC 10-K trade-war regime disclosure (2018-02-20) | Commodity Price Pressure | +1.81% | +3.03% | +29.38% | +28.25% | ||
| 2018-02-16 | INTC / Intel Corporation | Intel Corporation SEC 10-K trade-war regime disclosure (2018-02-16) | Commodity Price Pressure | +4.76% | +11.57% | +21.00% | +21.00% | ||
| 2018-02-13 | SLB / Schlumberger Limited | Schlumberger Limited SEC 8-K trade-war regime disclosure (2018-02-13) | Commodity Price Pressure | -0.47% | -0.86% | +8.62% | +5.58% | ||
| 2018-02-09 | XOM / Exxon Mobil Corporation | Exxon Mobil Corporation SEC 8-K trade-war regime disclosure (2018-02-09) | Commodity Price Pressure | +1.00% | -0.71% | +7.84% | +3.40% | ||
| 2018-02-02 | AMZN / Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. SEC 10-K trade-war regime disclosure (2018-02-02) | Commodity Price Pressure | -6.32% | +6.55% | +9.94% | +14.22% | ||
| 2018-01-24 | SLB / Schlumberger Limited | Schlumberger Limited SEC 10-K trade-war regime disclosure (2018-01-24) | Commodity Price Pressure | -5.88% | -14.34% | -12.05% | -5.29% | ||
| 2018-01-19 | XOM / Exxon Mobil Corporation | Exxon Mobil Corporation SEC 8-K trade-war regime disclosure (2018-01-19) | Commodity Price Pressure | +2.12% | -12.19% | -7.94% | -4.21% | ||
| 2018-01-16 | GE / General Electric Company | General Electric Company SEC 8-K trade-war regime disclosure (2018-01-16) | Commodity Price Pressure | -7.25% | -18.45% | -26.19% | -23.10% | ||
| 2018-01-08 | COP / ConocoPhillips | ConocoPhillips SEC 8-K trade-war regime disclosure (2018-01-08) | Commodity Price Pressure | +2.40% | -3.18% | +6.07% | +10.40% | ||
| 2018-08-23 | — | Republican party global markets econ stockmarket [gkg] | Commodity Price Pressure | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | ||
| 2018-08-23 | — | Republican party donald trump econ stockmarket [gkg] | Commodity Price Pressure | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | ||
| 2018-08-23 | Apple | Walmart dealbook briefing env oil [gkg] | Commodity Price Pressure | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | ||
| 2018-08-23 | — | National green tribunal photo source tax fncact [gkg] | Commodity Price Pressure | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | ||
| 2018-08-23 | — | Peterson institute for international economics from harley-davidson tax ethnicity [gkg] | Commodity Price Pressure | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | ||
| 2018-08-23 | Intel | White house commerce ministry wb 2299 pipelines [gkg] | Commodity Price Pressure | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | ||
| 2018-08-23 | Intel | White house united states wb 698 trade [gkg] | Commodity Price Pressure | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | ||
| 2018-08-23 | Amazon | Ryanair united states econ stockmarket [gkg] | Commodity Price Pressure | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | ||
| 2018-07-06 | Intel | White house president donald trump tax ethnicity [gkg] | Commodity Price Pressure | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | ||
| 2018-07-06 | General Motors | York mercantile exchange donald trump tax ethnicity [gkg] | Commodity Price Pressure | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | ||
| 2018-07-06 | General Motors | York mercantile exchange south korea tax ethnicity [gkg] | Commodity Price Pressure | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | ||
| 2018-07-06 | — | Ap writer catherine lucey on air force paul wisman tax ethnicity [gkg] | Commodity Price Pressure | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | ||
| 2018-07-06 | General Motors | White house president donald trump leader [gkg] | Commodity Price Pressure | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | ||
| 2018-07-06 | — | Yale university president donald trump leader [gkg] | Commodity Price Pressure | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | ||
| 2018-07-06 | General Motors | York mercantile exchange south korea wb 698 trade [gkg] | Commodity Price Pressure | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | ||
Historical observation only. This workspace does not provide investment advice, forecasts, price targets, buy/sell ratings, or claims of causation.
